JONIŠKIO PSPC GYDYTOJŲ IR KT. SPECIALISTŲ DARBO LAIKAS
(Skubios ambulatorinės pagalbos atveju galima kreiptis iki 19.00)
Diabetologė
Diabetologė | A. Eitmantienė | II, III – 8.00 – 18.00 | |
Gydytojas chirurgas
Gydytojas chirurgas | R. Skrodenis | I, II, IV, V – 8.00-15.00 III – 11.00-15.00 | |
Gyd. akušeris ginekologas
Gyd. akušeris ginekologas | A. Ruibytė | I, II, IV, V – 8.00 – 15.00 III – 11.00 – 15.00 | |
Gyd. akušeris ginekologas | L. Mykhailovska | III – 9.00 – 17.06 | (kas antrą) |
Vaikų ligų gydytoja
Vaikų ligų gydytoja | O. Kalpokienė | I – 12.00-17.00 II – 8.00-13.00 III – 8.00-13.00 IV – 12.00-17.00 V – 8.00-13.00 | |
Šeimos gydytojai
Šeimos gydytojai | J. Jonkuvienė | II, III – 13.00-18.00 II, IV – 7.30-13.00 V – nedirba | |
L. Miknevičienė | I, II, III – 8.00-16.00 IV – 9.00-18.00 V – 8.00-15.00 | ||
V. Vaitkevičienė | I – 12.00-18.00 II – 8.00-14.00 (Kriukų ambulatorija) III – 8.00-14.00 IV – 12.00 – 18.00 V – 8.00-14.00 | ||
V. Rukienė | I – 8.00-11.00 II – 14.00-18.00 III – 14.00-18.00 IV – 8.00-11.00 V – 14.00-17.00 | ||
T. Pinkauskienė | I – 8.00-15.00 (Skaistgirio ambulatorija) II- 8.00-16.00 III- 8.00-15.00 (Skaistgirio ambulatorija) IV- 10.00-18.00 V- 10.00-16.00 | ||
R. Valentukevičius | I – 8.00-18.00 II – 8.00-18.00 III – 8.00-18.00 IV – 8.00-13.00 (Gataučių amb.) 14.00-18.00 V – 8.00-17.30 | ||
J. Mažutavičienė | I – 14.00-18.00 II – 8.00-12.00 III – nedirba IV – 8.00-12.00 V – 8.00-12.00 | ||
L. Gabrėnas | I – 08.00-14.00 II – 08.00-14.00 III – 12.00-18.00 IV – 08.00-14.00 V – 08.00-15.00 | ||
V. Jašiškytė | I – 08.00-15.00 II – 08.00-15.00 III – 08.00-15.00 IV – 08.00-15.00 V – 08.00-15.00 | ||
N. Kriščiūnienė | I – 8.00-15.00 II – 9.00-18.00 III – 8.00-15.00 IV – 8.00-17.00 V – 8.00-15.00 | ||
K. Mikalajūnienė (Žagarės ambalatorija) | I – 08.00-13.00 II – 08.00-13.00 III – 08.00-13.00 IV – 08.00-13.00 V – 08.00-13.00 | ||
V. Bajarskas (Žagarės ambulatorija) | I, II, III, IV, V – 8.00-14.00 | ||
Gydytojai odontologai
Gydytojai odontologai | G. Venckuvienė | I – 8.00-18.00 II – Nedirba III – 8.00-18.00 IV – Nedirba V – 8.00-14.00 | |
J. Kramilienė | I – Nedirba II – 8.00-17.30 III – Nedirba IV – 8.00-17.30 V – Nedirba | ||
I. Janužė | I – 8.00 – 17.00 II – 8.00 – 17.00 III – 8.00 – 16.00 IV – 8.00-16.00 V–8.00-14.00 | ||
G. Kaminskaitė | II – 8.00 – 18.00 II – 8.00 – 18.00 III – 8.00 – 18.00 IV – 8.00 – 18.00 V – Nedirba | ||
L. Šalkauskienė | I, II,III, IV, V – 7.00-14.00 | ||
V. Bradelis | II – 8.00-14.00 III – 8.00-14.00 (Žagarės ambulatorija) II – 14.30-18.00 III – 14.30-18.00 (Skaisgirio ambulatorija) | ||
A. Beinorienė | I – 8.00 – 16.00 II 8.00 – 16.00 III – 8.00 – 16.00 IV – 8.00 – 16.00 V – 8.00 – 16.00 | ||
E. Ščipokaitė | I – Nedirba II – Nedirba III – Nedirba IV – 8.00 – 18.00 V – Nedirba | ||
E. Ščipokaitė | I – 08.00-15.00 II – 08.00-15.00 III – 08.00-15.00 IV – 08.00-15.00 V – 08.00-15.00 | ||
Burnos higienistai
Burnos higienistai | S. Kvyklienė | I 8.00 – 18.00 II 8.00 – 17.00 III 8.00 – 10.00 IV Nedirba V – 8.00 – 17.00 | |
G. Kiserauskienė | I Nedirba II Nedirba III 10.30 – 17.00 IV Nedirba V – Nedirba | ||